RUBRICAS |
INCIDÊNCIAS |
|||
INSS |
FGTS |
IR |
||
Abono |
de qualquer natureza, salvo o de férias |
Sim. Art. 28, I, Lei nº 8.212/91 e § 1º, art. 457 da CLT |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
pecuniário de férias |
Não. Arts. 28, §9º, e, 6 da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 144 da CLT |
Não. *** Nota Econet: Com a publicação da Solução de Divergência COSIT nº 001/2009, a partir de 06.01.2009, ficou determinado que não incidirá Imposto de Renda sobre o abono pecuniário correspondente à conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia (art. 143 da CLT). |
|
Adicionais (Insalubridade, periculosidade, noturno, de função e tempo de serviço, de transferência, Horas extras) |
Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91, Súmula 688 do STF |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90, Súmulas 60 e 63 do TST |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88 |
|
Acidente do Trabalho (Quinze primeiros dias de afastamento pagos pela empresa) |
Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88 |
|
Acidente do Trabalho (Período do afastamento, decorrente ao afastamento previdenciário) |
Não. Art. 28, §9º, "a" da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 28, III do Decreto nº 99.684/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88 |
|
Acidente do Trabalho (Complementação até o valor do salário, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa) |
Não. Art. 28, §9º, e, n da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Lei nº 7.713/88, arts. 3º e 7º |
|
Ajuda de Custo |
até 50% do salário |
Não. Art. 28, §9º, g, da Lei nº 8.212/91 e § 2º, art. 457 da CLT |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. *** Nota Econet: Para o IRRF a isenção é somente para a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte – Decreto 3.000/99–Art. 39) |
acima de 50% |
Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. *** Nota Econet: Para o IRRF a isenção é somente para a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte – Decreto 3.000/99–Art. 39) |
|
Auxílio-doença (Apenas incide sobre os 15 primeiros dias pagos pela empresa) |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88 |
|
Auxílio-doença (Complementação até o valor do salário, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa) |
Não. Art. 28, §9º, e, n da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88, Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 48, com redação dada pela Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 27; RIR/1999, art. 39, XLII |
|
Aviso Prévio |
indenizado |
Sim. Art.1º do Decreto nº 6.727/2009 *** Nota Econet: o posicionamento do STJ não há a incidência de INSS sobre o aviso prévio indenizado, devendo o verificado o posicionamento do Sindicato Representativo da Categoria. |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90, Súmula nº 305 do TST |
Não. Art. 6º, V da Lei nº 7.713/88 |
trabalhado |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Creche (Reembolso pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas) |
Não. Art. 28, §9º, e, s da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Ato Declaratório PGFN nº 002, de 27 de agosto de 2010 *** Nota Econet: O Ato Declaratório PGFN n° 2/2010 (DOU de 17.09.2010)declara que as verbas recebidas a título de auxílio creche não estão sujeitas a incidência do Imposto de Renda. |
|
Comissões |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88 |
|
13º Salário |
1ª parcela |
Não. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 16, I da Lei nº 8.134/90 |
2ª parcela |
Sim. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99 |
Sim. Art. 12, XIV IN nº 25/2001 |
Sim. Art. 16, II da Lei nº 8.134/90 |
|
13º Salário (Proporcional pago na rescisão contratual) |
Sim. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99 |
Sim. Art. 12, XIV IN nº 25/2001 |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88 |
|
13º Salário (1/12 - correspondente à projeção do aviso prévio indenizado) |
Sim. Art.1º do Decreto nº 6.727/2009 *** Nota Econet: o posicionamento do STJ não há a incidência de INSS sobre o aviso prévio indenizado, devendo o verificado o posicionamento do Sindicato Representativo da Categoria |
Sim. Art. 12, XIV IN nº 25/2001 |
Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88 |
|
13º Salário (parcela de ajuste paga em janeiro do ano seguinte) |
Sim. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99 *** Nota Econet:Aplicar a alíquota correspondente a soma do 13° pago até dezembro mais a parcela de ajuste) |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Art. 638 do RIR/99 |
|
Demissão Voluntária Incentivada |
Não. Art. 28, §9º, e, 5, da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15, §6º da Lei nº 8.036/90 |
Não. Súmula nº 215 do STJ |
|
Descanso Semanal Remunerado (Domingos e feriados, inclusive reflexo de horas extras, inclusive reflexo de horas de adicional noturno, inclusive reflexo de comissões, inclusive reflexo de produtividade) |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15, §6º da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Diárias |
até 50% do salário |
Não. Art. 28, §9º, h da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 6º, II da Lei nº 7.713/88 |
acima de 50% |
Sim. Art. 28, §98, a da Lei nº 8.212/91, |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Estagiários |
Não. Art. 28, §9º, i da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Férias |
indenizadas + 1/3 constitucional ou proporcional |
Não. Art. 28, §9º, d da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. (Isento de IRRF conforme ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 014 / 2005).- inclusive um terço constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT.- inclusive um terço constitucional sobre a dobra da remuneração |
normais (inclusive férias coletivas + 1/3 constitucional) |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3ºe 7º da Lei nº 7.713/88 *** Nota Econet: O cálculo do IRRF será efetuado separadamente dos demais rendimentos pagos no mês, com base na tabela progressiva; a base de cálculo corresponderá ao valor das férias pago ao empregado, acrescido dos abonos previstos no art. 7º, inciso XVII, da Constituição e no art. 143 da CLT; serão admitidas as deduções legais. Decreto 3.000/99 - Art. 625). |
|
dobra |
Não. Art. 28, §9º, d da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Gorjetas |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Gratificação Ajustadas (Expressas ou tácitas, inclusive de função - inclusive de cargo de confiança) |
Sim. Art. 28 da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Horas Extras |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Indenizações por tempo de serviço (anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo FGTS, art. 478 da CLT)) |
Não. Art. 28, §9º, e, 2 da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 6º, V da Lei nº 7.713/88 |
|
Indenização em geral (por tempo de serviço, art. 479 da CLT) |
Não. Art. 28, §9º da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 6º, V da Lei nº 7.713/88 |
|
Indenização adicional (art. 9º da Lei nº 7.238/84) |
Não. Art. 28, §9º, e, 9 da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. art. 6º, V da Lei nº 7.713/88 |
|
Multa (art. 477, §8º da CLT) |
Não. Art. 28, §9º, X da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 6º, inciso V da Lei 7.713/88 |
|
Participação nos lucros e resultados |
Não. Art. 28, §9º, j da Lei nº 8.212/91 e art. 20 da Lei nº 9.711/98 |
Não. Art. 3º da lei nº 10.101/00 |
Sim. Art. 3º da Lei nº 10.101/00 |
|
Percentagens |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Prêmios |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Produtividade |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Quebra de Caixa |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Retiradas de Diretores Empregados |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Retiradas de Diretores Proprietários |
Sim. Art. 28, III da Lei nº 8.212/91 |
Facultativo.Art. 16 da lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Retiradas de Titulares de Firma Individual |
Sim. Art. 28, III da Lei nº 8.212/91 |
Facultativo.Art. 16 da lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Salário |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Salário-Família |
Não. Art. 28, §9º, a da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 25 da Lei nº 8.218/91 |
|
Salário-Maternidade |
Sim. Art. 28, §2º da Lei nº 8.212/91 |
Sim. art. 28, IV do Decreto nº 99.684/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Salário utilidade (“in natura”) - Art. 458 da CLT (Parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei nº 6.321/76) |
Não. Art. 28, §9º, c da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 6º, inciso I da Lei nº 7.713/88 |
|
Salário utilidade (“in natura”) - Art. 458 da CLT (Plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.394/96, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que este não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo) |
Não. Art. 28, §9º, t da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. RIR/,, art. 43, inciso I |
|
Salário utilidade (“in natura”) - Art. 458 da CLT (Previdência complementar, aberta ou fechada – valor da contribuição efetivamente paga pela pessoa jurídica, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT) |
Não. Art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. art. 6º, inciso VIII da Lei nº 7.713/88 |
|
Salário utilidade (“in natura”) - Art. 458 da CLT (Serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa) |
Não. Art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. RIR/99, art. 43, inciso I |
|
Salário utilidade (“in natura”) - Art. 458 da CLT (Valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT |
Não. Art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Lei nº 7.713/88, art. 6º, VIII |
|
Salário utilidade (“in natura”) - Art. 458 da CLT (Outras utilidades concedidas aos empregados) |
Sim. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. RIR/99, art. 43, inciso I |
|
Saldo de Salário |
Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. RIR/99, art. 43, inciso I |
|
Serviço de Autônomo |
Sim. Art. 28, III da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 |
|
Serviço Militar Obrigatório |
Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Sim. Art. 28, I do Decreto nº 99.684/90 |
Sim. RIR/99, art. 43, inciso I |
|
Transportador Autônomo fretes, carretos ou transporte de passageiros pagos a pessoa física autônoma |
Sim. Art. 201 do Decreto nº 3.048/99, Art. 55,§2º da IN/RFB nº 971/2009 e Art. 111-H da IN/RFV nº 971/2009 *** Nota Econet: A base de cálculo do INSS será de 20% do rendimento bruto pelo transporte de cargas ou passageiros - Decreto no 3.048/99–Art. 201) *** Nota Econet:Sobre esta mesma base de cálculo de 20% do valor bruto do rendimento bruto, a empresa deverá descontar 2,5% para o SEST/SENAT – IN RFB n° 971/2009-Art.55, § 2º.) |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. *** Nota Econet: A base de cálculo do IRRF será de 10% do rendimento bruto, quando for transporte de cargas e de 60% do rendimento bruto, quando for transporte de passageiros - Decreto 3.000/99, art. 629 e artigo 18 da MP 582/2012 |
|
Utilidades (Alimentação, habitação e transporte fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego |
Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 6º, I da Lei nº 7.713/88 |
|
Vale-Transporte |
Não. Art. 28, §9º, f da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 2º, b da Lei nº 7.418/85 |
Não. Art. 6º, I da Lei nº 7.713/88 |
|
Veículo do Emprego (Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas) |
Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Sim. RIR/99, art. 43, inciso X. |
|
Vestuários, equipamentos e outros acessórios (Fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços) |
Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91 |
Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90 |
Não. Art. 6º, I da Lei nº 7.713/88 |
{fastsocialshare}
INFRAÇÃO |
DISPOSITIVO INFRINGIDO |
BASE LEGAL DA MULTA |
QUANTIDADE DE UFIR |
OBSERVAÇÕES |
|
MÍNIMO |
MÁXIMO |
||||
Obrigatoriedade da CTPS |
CLT ART. 13 |
CLT ART. 55 |
378.2847 |
378.2847 |
|
Falta de anotação da CTPS | CLT ART. 29 | CLT ART. 54 | 378.2847 | 378.2847 | |
Falta de registro de empregado | CLT ART. 41 | CLT ART. 47 | 378.2847 | 378.2847 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Falta de atualização LRE/FRE | CLT ART. 41§ único | CLT ART. 47 § único | 189.1424 | 189.1424 | dobrado na incidência |
Falta de autenticação LRE/FRE | CLT ART. 42 | CLT ART. 47 § único | 189.1424 | 189.1424 | dobrado na reincidência |
Venda CTPS/Semelhante | CLT ART. 51 | CLT ART. 51 | 1.134.8541 | 1.134.8541 | |
Extravio ou Inutilização da CTPS | CLT ART. 52 | CLT ART. 52 | 189.1424 | 189.1424 | |
Retenção da CTPS | CLT ART. 53 | CLT ART. 53 | 189.1424 | 189.1424 | |
Não Comparecimento Audiência para anotação CTPS | CLT ART. 54 | CLT ART. 54 | 378.2847 | 3.782,847 | |
Cobrança CTPS pelo sindicato | CLT ART. 56 | CLT ART. 56 | 1134.8541 | 1134.8541 | |
Duração do trabalho | CLT ARTs. 57 A 74 | CLT ART. 75 | 37.8285 | 3.782,8472 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Salário Mínimo | CLT ARTs. 76 A 126 | CLT ART 120 | 37.8285 | 1.512,1389 | dobrado reincidência |
Férias | CLT ARTs. 129 A 152 | CLT ART 153 | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência,embaraço ou resistência |
Segurança do Trabalho | CLT ARTs. 154 A 200 | CLT ART. 201 | 630.4745 | 6.304,7453 | Valor máximo na residência, embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Medicina do Trabalho | CLT ARTs 154 A 200 | CLT ART. 201 | 378.2847 | 3.782,8471 | embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Duração e Condições Especiais do Trabalho |
CLT ARTs. 224 A 350 |
CLT ART. 351 |
37.8285 |
3.782.8471 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Nacionalização do Trabalho | CLT ARTs. 352 A 371 | CLT ART. 364 | 75.6569 | 7.565.6943 | |
Trabalho da Mulher | CLT ARTs. 372 A 400 | CLT ART. 401 | 75.6569 | 756.5694 | Valor máximo na reincidência, artifício, simulação ou fraude |
Trabalho do Menor | CLT ARTs. 402 A 441 | CLT ART. 434 | 378.2847 | 378.2847 | por menor irregular até o máximo de 1.894.4236 ufir, dobrada na reincidência por empregado, limitado a 151.3140 |
Trabalho Rural |
LEI N.º 5.889/73, ART 9
|
Lei n.º 5.889/73, ART 18 | 3.7828 | 378.2847 | quando o infrator for primário, dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Anotação indevida na CTPS | CLT ART. 435 | CLT ART 435 | 378.2847 | 378.2847 | |
Contrato individual de trabalho | CLT ARTs. 442 A 508 | CLT ART. 510 | 378.2847 | 378.2847 | dobrado na reincidência |
Atraso de pagamento de salário | CLT ART. 459, ART. 4º § 1º | LEI Nº 7.855/89 | 160,0000 | 160,0000 | por empregado prejudicado |
Não pagamento de verbas rescisórias no prazo previsto | CLT ART. 477. § 8º | CLT ART. 477. § 8º | 160.0000 | 160.0000 | de 1(um) salário, corrigido, para o empregado |
Contribuição sindical | CLT ARTs. 578 A 610 | CLT ART. 598 | 7.5657 | 7.565.6943 | |
Fiscalização | CLT ARTs. 626 A 642 | CLT ART. 630 § 6º | 189.1424 | 1.891.4236 | |
13º Salário | LEI Nº 4.090/62 | LEI Nº 7.855/89 ART. 3º | 160.000 | 160.000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Atividade Petrolífera | LEI Nº 5.811/72 | LEI Nº 7.855/89 ART. 3º | 160.0000 | 160.000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Trabalho Temporário | LEI Nº 6.019/74 | LEI Nº 7.885/89 ART. 3º | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Aeronauta | LEI Nº 7.183/84 | LEI Nº 7.885/89, ART. 3º | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Vale-Transporte | LEI Nº 7.418/85 | LEI Nº 7.855/89 ART. 3º | 160.0000 | 160.0000 | por empregado, dobrado na reincidência |
Seguro Desemprego | LEI Nº 7.998/90 ART. 24 | LEI Nº 7.998/90 ART. 25 | 400,0000 | 40.000,0000 | dobrado na reincidência, oposição |
RAIS: Não entregar no prazo previsto, entregar com erro, omissão ou declaração falsa | DEC. Nº 76.900/75 ART. 7º, C/ LEI Nº 7.998/90, ART. 24 | LEI Nº 7.998/90 ART 25 | 400,0000 | 40.000,000 | desacato, gradação conforme Ports. MTb nºs 319, de 26.02.93, art. 6º e 1.127 de 22.11.96 |
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados: | |||||
Atraso Comunicação de 01 a 30 dias | LEI N.º 4.923/65 | LEI Nº 4.923/65 ART. 10 | 4.2000 | 4.2000 | por empregado |
Atraso Comunicação de 31 a 60 dias | LEI N7 4.923/65 | LEI Nº 4.923/65 ART. 10 | 6.3000 | 6.3000 | por empregado |
Atraso Comunicação acima de 60 dias | LEI N.º 4.923/65 | LEI N.º 4.923/65 ART. 10 | 12.6000 | 12.6000 | por empregado |
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | |||||
FGTS: Falta de depósito | LEI Nº 8.036/90 ART. 23, I | LEI Nº 8.036/90, ART. 23, § 2º, "B" | 10.000 | 100,000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc. |
FGTS: omitir informações sobre conta vinculada | LEI Nº 8.036/90. ART. 23, II | LEI Nº 8.036/90 ART. 23 § 2º, "A" | 2,000 | 5,000 | por empregado, dobrado na reincidência, ETC. |
FGTS: Apresentar informações com erro ou omissões | LEI Nº 8.036/90, ART. 23, III | LEI Nº 8.036/90, ART 23 § 2º, "a" | 2,000 | 5,0000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc. |
FGTS: Deixar de computar parcela da remuneração | LEI Nº 8.036/90, ART. 23 IV | LEI Nº 8.036/90 ART. 23 § 2º, "b" | 10.000 | 100.0000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc. |
FGTS: Deixar de efetuar os depósitos após a notificação | LEI Nº 8.036/90, ART. 23, V | LEI Nº 8.036/90, ART, 23 § 2º, "b" | 10,0000 | 100.0000 | por empregado, dobrado na reincidência, etc |
OBSERVAÇÕES:
Base de cálculo para conversão de cruzeiros para UFIR - 215,6656.
Débitos de multas vencidas até 31.12.91 e não pagos serão convertidos em quantidade de UFIR Diária - Artigo 54, § 1º da Lei nº 8.383/91
Os juro de mora regulam-se pelo Artigo 59, da referida Lei.
As multas pagas dentro do prazo da notificação serão cobradas pela UFIR do ano do pagamento.
As multas não pagas no prazo da notificação serão corrigidas pela UFIR anual antes da remessa para a cobrança executiva.
Com a extinção da UFIR e como até o momento não houve manifestação do MTE a respeito, deve-se utilizar a última UFIR oficial divulgada R$ 1.0641
{fastsocialshare}
Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | |
Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | |
Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | |
Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | |
Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | |
Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | |
Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | |
Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | |
Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | |
Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | |
Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% |
Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
